Today (22) | Terça-feira Apr 15 (0) | Quarta-feira Apr 16 (0) | Quinta-feira Apr 17 (0) | Sexta-feira Apr 18 (0) | Sábado Apr 19 (0) | Domingo Apr 20 (0) | Mais (0) |
Apr 14 19:00 | 2.19e-France | 3.91Desenhar | 2.28e-England | 19 | |
Apr 14 19:00 | 1.27e-Poland | 4.68Desenhar | 6.50e-Finland | 18 | |
Apr 14 19:15 | 3.21e-Argentina | 3.65Desenhar | 1.77e-Croatia | 19 | |
Apr 14 19:15 | 2.14e-Denmark | 3.82Desenhar | 2.36e-Belgium | 19 | |
Apr 14 19:30 | 7.50e-Wales | 5.60Desenhar | 1.19e-England | 18 | |
Apr 14 19:30 | 1.57e-Netherlands | 3.79Desenhar | 4.00e-Germany | 19 | |
Apr 14 19:45 | 1.75e-Croatia | 3.64Desenhar | 3.28e-Portugal | 19 | |
Apr 14 19:45 | 1.32e-France | 5.10Desenhar | 4.96e-Italy | 19 | |
Apr 14 20:00 | 6.50e-Finland | 5.00Desenhar | 1.24e-Belgium | 18 | |
Apr 14 20:00 | 2.71e-Denmark | 3.55Desenhar | 2.00e-England | 19 | |
Apr 14 20:15 | 2.11e-Netherlands | 3.25Desenhar | 2.70e-Croatia | 19 | |
Apr 14 20:15 | 2.69e-Spain | 3.54Desenhar | 2.01e-Poland | 19 | |
Apr 14 20:30 | 1.67e-Argentina | 3.66Desenhar | 3.59e-Hungary | 19 | |
Apr 14 20:30 | 1.25e-Portugal | 5.10Desenhar | 6.20e-Wales | 19 | |
Apr 14 20:45 | 2.50e-Italy | 3.46Desenhar | 2.16e-Croatia | 19 | |
Apr 14 20:45 | 1.38e-Belgium | 4.30Desenhar | 5.00e-Finland | 19 | |
Apr 14 21:00 | 2.71e-Spain | 3.60Desenhar | 1.98e-Denmark | 19 | |
Apr 14 21:00 | 1.99e-Netherlands | 3.48Desenhar | 2.77e-Poland | 19 |
Apr 14 19:00 | 2.49e-France | 2.97Desenhar | 2.42e-England | 19 | |
Apr 14 19:00 | 2.05e-Poland | 2.36Desenhar | 4.15e-Finland | 18 | |
Apr 14 19:15 | 3.36e-Argentina | 2.60Desenhar | 2.13e-Croatia | 19 | |
Apr 14 19:15 | 2.46e-Denmark | 2.89Desenhar | 2.50e-Belgium | 19 | |
Apr 14 19:30 | 6.60e-Wales | 3.08Desenhar | 1.47e-England | 18 | |
Apr 14 19:30 | 2.08e-Netherlands | 2.45Desenhar | 3.78e-Germany | 19 | |
Apr 14 19:45 | 2.33e-Croatia | 2.47Desenhar | 3.14e-Portugal | 19 | |
Apr 14 19:45 | 1.76e-France | 3.08Desenhar | 3.87e-Italy | 19 | |
Apr 14 20:00 | 6.20e-Finland | 2.93Desenhar | 1.54e-Belgium | 18 | |
Apr 14 20:00 | 2.99e-Denmark | 2.62Desenhar | 2.29e-England | 19 | |
Apr 14 20:15 | 2.62e-Netherlands | 2.37Desenhar | 2.87e-Croatia | 19 | |
Apr 14 20:15 | 3.00e-Spain | 2.59Desenhar | 2.31e-Poland | 19 | |
Apr 14 20:30 | 2.49e-Argentina | 2.42Desenhar | 2.96e-Hungary | 19 | |
Apr 14 20:30 | 1.89e-Portugal | 2.67Desenhar | 4.04e-Wales | 19 | |
Apr 14 20:45 | 2.79e-Italy | 2.60Desenhar | 2.44e-Croatia | 19 | |
Apr 14 20:45 | 1.95e-Belgium | 2.52Desenhar | 4.13e-Finland | 19 | |
Apr 14 21:00 | 3.01e-Spain | 2.58Desenhar | 2.31e-Denmark | 19 | |
Apr 14 21:00 | 2.53e-Netherlands | 2.53Desenhar | 2.77e-Poland | 19 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?