အားကစား : | |
---|---|
ပွဲစဥ်များအတွက်ကြည့်မည်။ : | |
အများဆုံးပေးချေနိုင်မှု : | အထိ SD$ 60,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲအတွက်သာ), အထိ SD$ 1,500 - SD$ 20,000 ပွဲစဉ်တစ်ခုအတွက်(ဘောလုံးပွဲမဟုတ်သောပွဲများ) |
Jan 4 14:00 | 3.44Newcastle Jets | 4.10သရေ | 1.90ဆစ်ဒနီ FC | 22 | |
Jan 4 16:35 | 1.64Melbourne Victory | 4.24သရေ | 4.65အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 22 |
Jan 4 14:00 | 2.23စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (w) | 3.28သရေ | 2.71အားဒလေ ယူနိုက်တက် (w) | 14 | |
Jan 4 15:00 | 1.27ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (w) | 5.30သရေ | 6.80ကန်ဘာရာ ယူနိုက်တက် (w) | 14 |
Jan 4 22:00 | 2.31ဗန်နက်ဇီယာ | 3.04သရေ | 3.12အမ်ပိုလီ | 22 | |
Jan 5 01:00 | 2.75ဖီအိုရင်တီးနား | 3.02သရေ | 2.58Napoli | 22 | |
Jan 5 03:45 | 2.77ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 3.03သရေ | 2.56ယူဒီးနီးစ် | 22 |
Jan 4 23:59 | 3.32စိန့် အီတီယန်နီ | 3.24သရေ | 2.12ရေအင်မ်စ် | 18 | |
Jan 5 02:00 | 1.49Lille | 3.95သရေ | 6.40Nantes | 18 | |
Jan 5 04:00 | 1.34Lyon | 5.40သရေ | 6.50Montpellier | 18 |
Jan 4 23:30 | 1.82Moreirense | 3.21သရေ | 4.54AVS | 18 | |
Jan 5 02:00 | 1.43ဘင်ဖီကာ | 4.48သရေ | 6.10စပို့တင်း ဘရာဂါ | 18 | |
Jan 5 04:30 | 3.06ဘိုအာဗစ်စတာ | 3.07သရေ | 2.33FC Arouca | 18 |
Jan 4 22:30 | 4.52SD ဟူစကာ | 3.39သရေ | 1.77ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 18 | |
Jan 4 23:30 | 3.70CD Tenerife | 3.09သရေ | 2.05Osasuna | 18 | |
Jan 5 00:30 | 2.95UD အယ်မယ်ရီရာ | 3.26သရေ | 2.29ဆီဗီလာ | 18 | |
Jan 5 04:30 | 8.20UD လော့ဂရုန်း | 4.31သရေ | 1.30အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 14 |
Jan 4 23:59 | 2.86Oman | 2.77သရေ | 2.43ဘာရိန်း | 14 |
Jan 4 21:00 | 2.16ဂူအင်ဂန့် | 3.29သရေ | 3.18USL ဒွန်ကာကွီ | 14 | |
Jan 4 21:00 | 1.74Metz | 3.47သရေ | 4.59Pau FC | 14 | |
Jan 5 03:00 | 4.19စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 3.38သရေ | 1.83Lorient | 14 |
Jan 4 23:00 | 2.28Athens Kallithea FC | 2.98သရေ | 3.06PAS Lamia 1964 | 14 |
Jan 4 19:00 | 2.86Portimonense | 3.11သရေ | 2.32Alverca | 14 | |
Jan 4 22:00 | 1.99GD ချက်ဗက်စ် | 3.17သရေ | 3.54Penafiel | 14 | |
Jan 4 23:30 | 2.65Feirense | 2.98သရေ | 2.57Leixoes | 14 | |
Jan 5 02:00 | 2.06CD တွန်ဒဲလား | 3.07သရေ | 3.45Uniao de Leiria | 14 |
Jan 4 23:59 | 1.24အေပိုးလ် နီကိုရှား | 5.20သရေ | 8.20Karmiotissa | 14 | |
Jan 5 01:00 | 2.62Nea Salamis | 3.21သရေ | 2.33Ethnikos Achnas | 14 |
Jan 4 23:30 | 1.95Fjolnir | 3.40သရေ | 2.91Leiknir Reykjavik | 14 |
Jan 4 19:30 | 2.41Odisha FC | 3.28သရေ | 2.48FC ဂိုအာ | 14 | |
Jan 4 22:00 | 2.90Jamshedpur FC | 3.31သရေ | 2.10Bengaluru FC | 14 |
Jan 4 18:30 | 2.76ဆန်လျာဖာစပါ | 3.03သရေ | 2.33Corum FK | 14 | |
Jan 4 21:00 | 1.61Ankaragucu | 3.59သရေ | 4.51Ankara Keciorengucu | 14 | |
Jan 4 23:59 | 2.14Fatih Karagumruk | 3.06သရေ | 3.03Pendikspor | 14 |
Jan 4 23:00 | 2.12ဟက်ဆန်းနီးယား အက်ဂါဒီယာ | 2.91သရေ | 3.26JS Soualem | 12 | |
Jan 5 01:00 | 6.40Moghreb Athletic Tetouan | 3.44သရေ | 1.48ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 12 |
Jan 4 21:00 | 3.79ES Metlaoui | 2.72သရေ | 2.04US မွန်နက်စတီးယား | 12 | |
Jan 4 21:00 | 1.51ES Zarzis | 3.41သရေ | 5.90AS ဆိုလီမန် | 12 |
Jan 4 21:30 | 2.05Amazulu FC | 2.94သရေ | 3.41ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 12 | |
Jan 4 21:30 | 1.62TS ဂလက်ဆီ FC | 3.19သရေ | 5.20Magesi FC | 12 | |
Jan 5 02:00 | 2.13Marumo Gallants FC | 2.89သရေ | 3.25Richards Bay FC | 12 |
Jan 4 23:00 | 1.75ဟာလီဖက် တောင်း | 3.44သရေ | 3.87AFC Fylde | 14 |
Jan 4 23:00 | 2.10Anadia | 3.05သရေ | 3.13ဆန်ဂျိုးနန့်စ် | 12 | |
Jan 4 23:00 | 2.02Lusitania Lourosa | 3.03သရေ | 3.38Amarante | 12 | |
Jan 5 01:30 | 1.38ဗာဇင် | 3.94သရေ | 6.80Lank Vilaverdense | 12 |
Jan 5 01:00 | 2.85US ခရီတီး-လူဆစ်တားနို့စ် | 2.95သရေ | 2.31FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny | 12 | |
Jan 5 01:30 | 2.01စတိတ် ဘရွိုင်ချင်း | 3.12သရေ | 3.28Bourges Foot 18 | 12 |
Jan 4 13:15 | 4.79e-ဝေးလ် | 4.28သရေ | 1.41e-စပိန် | 16 | |
Jan 4 16:00 | 2.21e-Denmark | 3.22သရေ | 2.57e-ဟန်ဂေရီ | 16 |
Jan 4 14:00 | 2.86e-ဆီဗီလာ | 3.71သရေ | 1.88e-RB လိုက်ပ်ဇစ် | 16 | |
Jan 4 15:00 | 2.93e-ဘိုင်ယန်မြူးနစ် | 3.67သရေ | 1.86e-အာဆင်နယ် | 16 |
Jan 4 14:00 | 3.56Newcastle Jets | 2.62သရေ | 2.38ဆစ်ဒနီ FC | 22 | |
Jan 4 16:35 | 2.25Melbourne Victory | 2.47သရေ | 4.32အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 22 |
Jan 4 14:00 | 2.71စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (w) | 2.25သရေ | 3.23အားဒလေ ယူနိုက်တက် (w) | 14 | |
Jan 4 15:00 | 1.65ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (w) | 2.87သရေ | 5.90ကန်ဘာရာ ယူနိုက်တက် (w) | 14 |
Jan 4 22:00 | 2.90ဗန်နက်ဇီယာ | 2.04သရေ | 3.75အမ်ပိုလီ | 22 | |
Jan 5 01:00 | 3.47ဖီအိုရင်တီးနား | 2.05သရေ | 3.06Napoli | 22 | |
Jan 5 03:45 | 3.37ဟဲလတ်စ် ဗီရိုနာ | 2.08သရေ | 3.07ယူဒီးနီးစ် | 22 |
Jan 4 23:59 | 3.85စိန့် အီတီယန်နီ | 2.13သရေ | 2.69ရေအင်မ်စ် | 18 | |
Jan 5 02:00 | 2.14Lille | 2.19သရေ | 5.60Nantes | 18 | |
Jan 5 04:00 | 1.75Lyon | 2.84သရေ | 5.60Montpellier | 18 |
Jan 4 23:30 | 2.54Moreirense | 1.99သရေ | 4.85AVS | 18 | |
Jan 5 02:00 | 2.00ဘင်ဖီကာ | 2.45သရေ | 5.10စပို့တင်း ဘရာဂါ | 18 | |
Jan 5 04:30 | 3.82ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.99သရေ | 2.96FC Arouca | 18 |
Jan 4 22:30 | 4.86SD ဟူစကာ | 2.10သရေ | 2.38ရီးရဲလ် ဘက်တစ် | 18 | |
Jan 4 23:30 | 4.58CD Tenerife | 2.00သရေ | 2.61Osasuna | 18 | |
Jan 5 00:30 | 3.47UD အယ်မယ်ရီရာ | 2.22သရေ | 2.75ဆီဗီလာ | 18 | |
Jan 5 04:30 | 7.00UD လော့ဂရုန်း | 2.30သရေ | 1.84အက်သလက်တစ် ဘီဘာအို | 14 |
Jan 4 23:59 | 3.69Oman | 1.83သရေ | 3.27ဘာရိန်း | 14 |
Jan 4 21:00 | 2.61ဂူအင်ဂန့် | 2.15သရေ | 3.66USL ဒွန်ကာကွီ | 14 | |
Jan 4 21:00 | 2.27Metz | 2.13သရေ | 4.69Pau FC | 14 | |
Jan 5 03:00 | 4.40စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 2.08သရေ | 2.41Lorient | 14 |
Jan 4 23:00 | 2.98Athens Kallithea FC | 1.98သရေ | 3.54PAS Lamia 1964 | 14 |
Jan 4 19:00 | 3.45Portimonense | 1.99သရေ | 3.03Alverca | 14 | |
Jan 4 22:00 | 2.58GD ချက်ဗက်စ် | 2.04သရေ | 4.09Penafiel | 14 | |
Jan 4 23:30 | 3.31Feirense | 1.95သရေ | 3.25Leixoes | 14 | |
Jan 5 02:00 | 2.56CD တွန်ဒဲလား | 2.02သရေ | 4.25Uniao de Leiria | 14 |
Jan 4 23:59 | 1.63အေပိုးလ် နီကိုရှား | 2.65သရေ | 7.60Karmiotissa | 14 | |
Jan 5 01:00 | 3.07Nea Salamis | 2.24သရေ | 2.86Ethnikos Achnas | 14 |
Jan 4 23:30 | 2.39Fjolnir | 2.51သရေ | 2.97Leiknir Reykjavik | 14 |
Jan 4 19:30 | 2.97Odisha FC | 2.26သရေ | 2.93FC ဂိုအာ | 14 | |
Jan 4 22:00 | 3.43Jamshedpur FC | 2.27သရေ | 2.57Bengaluru FC | 14 |
Jan 4 18:30 | 3.39ဆန်လျာဖာစပါ | 2.03သရေ | 3.00Corum FK | 14 | |
Jan 4 21:00 | 2.17Ankaragucu | 2.22သရေ | 4.77Ankara Keciorengucu | 14 | |
Jan 4 23:59 | 2.58Fatih Karagumruk | 2.17သရေ | 3.64Pendikspor | 14 |
Jan 4 23:00 | 2.95ဟက်ဆန်းနီးယား အက်ဂါဒီယာ | 1.89သရေ | 3.92JS Soualem | 12 | |
Jan 5 01:00 | 6.20Moghreb Athletic Tetouan | 2.01သရေ | 2.15ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 12 |
Jan 4 21:00 | 5.00ES Metlaoui | 1.78သရေ | 2.78US မွန်နက်စတီးယား | 12 | |
Jan 4 21:00 | 2.15ES Zarzis | 2.01သရေ | 6.20AS ဆိုလီမန် | 12 |
Jan 4 21:30 | 2.67Amazulu FC | 1.93သရေ | 4.36ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 12 | |
Jan 4 21:30 | 2.31TS ဂလက်ဆီ FC | 1.95သရေ | 5.60Magesi FC | 12 | |
Jan 5 02:00 | 2.95Marumo Gallants FC | 1.87သရေ | 4.01Richards Bay FC | 12 |
Jan 4 23:00 | 2.26ဟာလီဖက် တောင်း | 2.27သရေ | 4.20AFC Fylde | 14 |
Jan 4 23:00 | 2.73Anadia | 2.00သရေ | 3.91ဆန်ဂျိုးနန့်စ် | 12 | |
Jan 4 23:00 | 2.64Lusitania Lourosa | 2.00သရေ | 4.11Amarante | 12 | |
Jan 5 01:30 | 2.04ဗာဇင် | 2.16သရေ | 5.90Lank Vilaverdense | 12 |
Jan 5 01:00 | 3.47US ခရီတီး-လူဆစ်တားနို့စ် | 1.97သရေ | 3.07FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny | 12 | |
Jan 5 01:30 | 2.66စတိတ် ဘရွိုင်ချင်း | 2.05သရေ | 3.89Bourges Foot 18 | 12 |
Jan 4 23:59 | 2.06+0.25စိန့် အီတီယန်နီ | 1.84-0.25ရေအင်မ်စ် | 18 | |
Jan 4 23:59 | 1.80+0.50စိန့် အီတီယန်နီ | 2.11-0.50ရေအင်မ်စ် | 18 | |
Jan 4 23:59 | 1.58+0.75စိန့် အီတီယန်နီ | 2.47-0.75ရေအင်မ်စ် | 18 | |
Jan 5 02:00 | 1.89-1.00Lille | 2.01+1.00Nantes | 18 | |
Jan 5 02:00 | 2.23-1.25Lille | 1.71+1.25Nantes | 18 | |
Jan 5 02:00 | 1.66-0.75Lille | 2.31+0.75Nantes | 18 | |
Jan 5 04:00 | 1.91-1.50Lyon | 1.99+1.50Montpellier | 18 | |
Jan 5 04:00 | 2.07-1.75Lyon | 1.83+1.75Montpellier | 18 | |
Jan 5 04:00 | 1.69-1.25Lyon | 2.26+1.25Montpellier | 18 |
Jan 4 23:30 | 2.02-0.75Moreirense | 1.88+0.75AVS | 18 | |
Jan 4 23:30 | 1.81-0.50Moreirense | 2.09+0.50AVS | 18 | |
Jan 4 23:30 | 2.51-1.00Moreirense | 1.56+1.00AVS | 18 | |
Jan 5 02:00 | 2.02-1.25ဘင်ဖီကာ | 1.88+1.25စပို့တင်း ဘရာဂါ | 18 | |
Jan 5 02:00 | 1.71-1.00ဘင်ဖီကာ | 2.23+1.00စပို့တင်း ဘရာဂါ | 18 | |
Jan 5 02:00 | 2.26-1.50ဘင်ဖီကာ | 1.69+1.50စပို့တင်း ဘရာဂါ | 18 | |
Jan 5 04:30 | 1.88+0.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.02-0.25FC Arouca | 18 | |
Jan 5 04:30 | 1.66+0.50ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.31-0.50FC Arouca | 18 | |
Jan 5 04:30 | 2.350.00ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.640.00FC Arouca | 18 |
Jan 4 23:59 | 2.070.00Oman | 1.750.00ဘာရိန်း | 14 | |
Jan 4 23:59 | 1.69+0.25Oman | 2.14-0.25ဘာရိန်း | 14 |
Jan 4 21:00 | 1.91-0.25ဂူအင်ဂန့် | 1.99+0.25USL ဒွန်ကာကွီ | 14 | |
Jan 4 21:00 | 2.14-0.50ဂူအင်ဂန့် | 1.77+0.50USL ဒွန်ကာကွီ | 14 | |
Jan 4 21:00 | 1.95-0.75Metz | 1.95+0.75Pau FC | 14 | |
Jan 4 21:00 | 1.73-0.50Metz | 2.20+0.50Pau FC | 14 | |
Jan 5 03:00 | 1.84+0.75စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 2.06-0.75Lorient | 14 | |
Jan 5 03:00 | 2.08+0.50စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 1.82-0.50Lorient | 14 |
Jan 4 23:00 | 1.94-0.25Athens Kallithea FC | 1.94+0.25PAS Lamia 1964 | 14 | |
Jan 4 23:00 | 2.26-0.50Athens Kallithea FC | 1.67+0.50PAS Lamia 1964 | 14 |
Jan 4 19:00 | 1.75+0.25Portimonense | 2.14-0.25Alverca | 14 | |
Jan 4 19:00 | 2.140.00Portimonense | 1.750.00Alverca | 14 | |
Jan 4 22:00 | 1.98-0.50GD ချက်ဗက်စ် | 1.90+0.50Penafiel | 14 | |
Jan 4 22:00 | 1.73-0.25GD ချက်ဗက်စ် | 2.17+0.25Penafiel | 14 | |
Jan 4 23:30 | 1.970.00Feirense | 1.910.00Leixoes | 14 | |
Jan 4 23:30 | 1.65+0.25Feirense | 2.29-0.25Leixoes | 14 | |
Jan 5 02:00 | 2.05-0.50CD တွန်ဒဲလား | 1.83+0.50Uniao de Leiria | 14 | |
Jan 5 02:00 | 1.77-0.25CD တွန်ဒဲလား | 2.12+0.25Uniao de Leiria | 14 |
Jan 4 19:30 | 1.880.00Odisha FC | 1.940.00FC ဂိုအာ | 14 | |
Jan 4 19:30 | 2.26-0.25Odisha FC | 1.61+0.25FC ဂိုအာ | 14 | |
Jan 4 22:00 | 1.85+0.25Jamshedpur FC | 1.97-0.25Bengaluru FC | 14 | |
Jan 4 22:00 | 2.230.00Jamshedpur FC | 1.630.00Bengaluru FC | 14 |
Jan 4 23:00 | 1.88-0.25ဟက်ဆန်းနီးယား အက်ဂါဒီယာ | 1.94+0.25JS Soualem | 12 | |
Jan 5 01:00 | 1.86+1.00Moghreb Athletic Tetouan | 1.96-1.00ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 12 |
Jan 4 21:00 | 1.79+0.50ES Metlaoui | 2.03-0.50US မွန်နက်စတီးယား | 12 | |
Jan 4 21:00 | 1.93-2.00စတိတ် တူနစ်ရှန် | 1.89+2.00US တက်တိုအွင်း | 10 | |
Jan 4 21:00 | 2.03-1.00ES Zarzis | 1.79+1.00AS ဆိုလီမန် | 12 |
Jan 4 21:30 | 1.79-0.25Amazulu FC | 1.99+0.25ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 12 | |
Jan 4 21:30 | 1.87-0.75TS ဂလက်ဆီ FC | 1.91+0.75Magesi FC | 12 | |
Jan 5 02:00 | 1.87-0.25Marumo Gallants FC | 1.91+0.25Richards Bay FC | 12 |
Jan 4 23:00 | 2.05-0.75ဟာလီဖက် တောင်း | 1.79+0.75AFC Fylde | 14 | |
Jan 4 23:00 | 1.74-0.50ဟာလီဖက် တောင်း | 2.11+0.50AFC Fylde | 14 |
Jan 4 23:00 | 1.88-0.25Anadia | 1.94+0.25ဆန်ဂျိုးနန့်စ် | 12 | |
Jan 4 23:00 | 2.01-0.50Lusitania Lourosa | 1.81+0.50Amarante | 12 | |
Jan 5 01:30 | 2.01-1.25ဗာဇင် | 1.81+1.25Lank Vilaverdense | 12 |
Jan 5 01:00 | 2.120.00US ခရီတီး-လူဆစ်တားနို့စ် | 1.710.00FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny | 12 | |
Jan 5 01:30 | 1.80-0.25စတိတ် ဘရွိုင်ချင်း | 2.02+0.25Bourges Foot 18 | 12 |
Jan 4 13:15 | 1.83+1.25e-ဝေးလ် | 1.91-1.25e-စပိန် | 16 | |
Jan 4 13:15 | 1.64+1.50e-ဝေးလ် | 2.11-1.50e-စပိန် | 16 | |
Jan 4 13:15 | 2.11+1.00e-ဝေးလ် | 1.64-1.00e-စပိန် | 16 | |
Jan 4 16:00 | 1.97-0.25e-Denmark | 1.77+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Jan 4 16:00 | 1.680.00e-Denmark | 2.060.00e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Jan 4 16:00 | 2.20-0.50e-Denmark | 1.57+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 16 |
Jan 4 14:00 | 1.730.00စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (w) | 2.090.00အားဒလေ ယူနိုက်တက် (w) | 14 | |
Jan 4 15:00 | 1.96-0.75ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (w) | 1.86+0.75ကန်ဘာရာ ယူနိုက်တက် (w) | 14 |
Jan 4 23:59 | 1.67+0.25စိန့် အီတီယန်နီ | 2.26-0.25ရေအင်မ်စ် | 18 | |
Jan 4 23:59 | 2.360.00စိန့် အီတီယန်နီ | 1.610.00ရေအင်မ်စ် | 18 | |
Jan 5 02:00 | 2.13-0.50Lille | 1.76+0.50Nantes | 18 | |
Jan 5 02:00 | 1.71-0.25Lille | 2.20+0.25Nantes | 18 | |
Jan 5 04:00 | 2.07-0.75Lyon | 1.81+0.75Montpellier | 18 | |
Jan 5 04:00 | 1.74-0.50Lyon | 2.16+0.50Montpellier | 18 |
Jan 4 23:30 | 2.02-0.25Moreirense | 1.86+0.25AVS | 18 | |
Jan 4 23:30 | 1.420.00Moreirense | 2.850.00AVS | 18 | |
Jan 5 02:00 | 1.99-0.50ဘင်ဖီကာ | 1.89+0.50စပို့တင်း ဘရာဂါ | 18 | |
Jan 5 02:00 | 1.62-0.25ဘင်ဖီကာ | 2.35+0.25စပို့တင်း ဘရာဂါ | 18 | |
Jan 5 04:30 | 2.230.00ဘိုအာဗစ်စတာ | 1.690.00FC Arouca | 18 | |
Jan 5 04:30 | 1.55+0.25ဘိုအာဗစ်စတာ | 2.49-0.25FC Arouca | 18 |
Jan 4 23:59 | 2.040.00Oman | 1.780.00ဘာရိန်း | 14 |
Jan 4 21:00 | 2.19-0.25ဂူအင်ဂန့် | 1.70+0.25USL ဒွန်ကာကွီ | 14 | |
Jan 4 21:00 | 1.90-0.25Metz | 1.96+0.25Pau FC | 14 | |
Jan 5 03:00 | 1.85+0.25စတိတ် လာဗယ်လိုဝစ် | 2.01-0.25Lorient | 14 |
Jan 4 23:00 | 1.750.00Athens Kallithea FC | 2.120.00PAS Lamia 1964 | 14 |
Jan 4 19:00 | 2.070.00Portimonense | 1.790.00Alverca | 14 | |
Jan 4 22:00 | 2.13-0.25GD ချက်ဗက်စ် | 1.74+0.25Penafiel | 14 | |
Jan 4 23:30 | 1.940.00Feirense | 1.920.00Leixoes | 14 | |
Jan 5 02:00 | 2.11-0.25CD တွန်ဒဲလား | 1.76+0.25Uniao de Leiria | 14 |
Jan 4 23:59 | 1.97-0.75အေပိုးလ် နီကိုရှား | 1.89+0.75Karmiotissa | 14 | |
Jan 5 01:00 | 2.010.00Nea Salamis | 1.850.00Ethnikos Achnas | 14 |
Jan 4 23:30 | 2.09-0.25Fjolnir | 1.69+0.25Leiknir Reykjavik | 14 | |
Jan 5 02:30 | 1.84+1.00IR Reykjavik (n) | 1.94-1.00ဗိုက်ကင်းဂါး ရေးကဗစ် | 12 |
Jan 4 19:30 | 1.920.00Odisha FC | 1.900.00FC ဂိုအာ | 14 | |
Jan 4 22:00 | 2.230.00Jamshedpur FC | 1.630.00Bengaluru FC | 14 |
Jan 4 18:30 | 2.040.00ဆန်လျာဖာစပါ | 1.780.00Corum FK | 14 | |
Jan 4 21:00 | 1.80-0.25Ankaragucu | 2.02+0.25Ankara Keciorengucu | 14 | |
Jan 4 23:59 | 2.14-0.25Fatih Karagumruk | 1.69+0.25Pendikspor | 14 |
Jan 4 23:00 | 1.630.00ဟက်ဆန်းနီးယား အက်ဂါဒီယာ | 2.230.00JS Soualem | 12 | |
Jan 5 01:00 | 2.09+0.25Moghreb Athletic Tetouan | 1.73-0.25ဝီးဒတ် ကာဆာဘလန်ကာ | 12 |
Jan 4 21:00 | 1.67+0.25ES Metlaoui | 2.17-0.25US မွန်နက်စတီးယား | 12 | |
Jan 4 21:00 | 1.73-0.75စတိတ် တူနစ်ရှန် | 2.09+0.75US တက်တိုအွင်း | 10 | |
Jan 4 21:00 | 1.73-0.25ES Zarzis | 2.09+0.25AS ဆိုလီမန် | 12 |
Jan 4 21:30 | 2.12-0.25Amazulu FC | 1.67+0.25ဂိုးဒင်း အဲရိုး | 12 | |
Jan 4 21:30 | 1.84-0.25TS ဂလက်ဆီ FC | 1.94+0.25Magesi FC | 12 | |
Jan 5 02:00 | 1.590.00Marumo Gallants FC | 2.230.00Richards Bay FC | 12 |
Jan 4 23:00 | 1.91-0.25ဟာလီဖက် တောင်း | 1.93+0.25AFC Fylde | 14 |
Jan 4 23:00 | 2.21-0.25Anadia | 1.64+0.25ဆန်ဂျိုးနန့်စ် | 12 | |
Jan 4 23:00 | 2.14-0.25Lusitania Lourosa | 1.69+0.25Amarante | 12 | |
Jan 5 01:30 | 2.03-0.50ဗာဇင် | 1.79+0.50Lank Vilaverdense | 12 |
Jan 5 01:00 | 2.040.00US ခရီတီး-လူဆစ်တားနို့စ် | 1.780.00FC 93 Bobigny-Bagnolet-Gagny | 12 | |
Jan 5 01:30 | 2.17-0.25စတိတ် ဘရွိုင်ချင်း | 1.67+0.25Bourges Foot 18 | 12 |
Jan 4 13:15 | 1.85+0.50e-ဝေးလ် | 1.89-0.50e-စပိန် | 16 | |
Jan 4 13:15 | 1.56+0.75e-ဝေးလ် | 2.21-0.75e-စပိန် | 16 | |
Jan 4 13:15 | 2.26+0.25e-ဝေးလ် | 1.53-0.25e-စပိန် | 16 | |
Jan 4 16:00 | 1.720.00e-Denmark | 2.020.00e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Jan 4 16:00 | 2.25-0.25e-Denmark | 1.54+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 16 | |
Jan 4 16:00 | 1.38+0.25e-Denmark | 2.56-0.25e-ဟန်ဂေရီ | 16 |
Jan 4 14:00 Newcastle Jets -vs- ဆစ်ဒနီ FC | ||
---|---|---|
1.953.50ဂိုးပေါ်် | 1.933.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jan 4 14:00 Newcastle Jets -vs- ဆစ်ဒနီ FC | ||
2.163.75ဂိုးပေါ်် | 1.743.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jan 4 14:00 Newcastle Jets -vs- ဆစ်ဒနီ FC | ||
1.723.25ဂိုးပေါ်် | 2.193.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jan 4 14:00 Newcastle Jets -vs- ဆစ်ဒနီ FC | ||
1.533.00ဂိုးပေါ်် | 2.533.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jan 4 16:35 Melbourne Victory -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
2.033.25ဂိုးပေါ်် | 1.853.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jan 4 16:35 Melbourne Victory -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.773.00ဂိုးပေါ်် | 2.123.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jan 4 16:35 Melbourne Victory -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
2.383.50ဂိုးပေါ်် | 1.603.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jan 4 16:35 Melbourne Victory -vs- အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | ||
1.572.75ဂိုးပေါ်် | 2.442.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jan 4 14:00 စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (w) -vs- အားဒလေ ယူနိုက်တက် (w) | ||
---|---|---|
1.872.75ဂိုးပေါ်် | 1.932.75ဂိုးအောက် | 14 |
Jan 4 14:00 စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား (w) -vs- အားဒလေ ယူနိုက်တက် (w) | ||
1.662.50ဂိုးပေါ်် | 2.162.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jan 4 15:00 ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (w) -vs- ကန်ဘာရာ ယူနိုက်တက် (w) | ||
1.903.50ဂိုးပေါ်် | 1.903.50ဂိုးအောက် | 14 |
Jan 4 15:00 ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ (w) -vs- ကန်ဘာရာ ယူနိုက်တက် (w) | ||
1.703.25ဂိုးပေါ်် | 2.113.25ဂိုးအောက် | 14 |
Jan 4 20:30 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- Newcastle United | ||
---|---|---|
1.973.75ဂိုးပေါ်် | 1.913.75ဂိုးအောက် | 22 |
Jan 4 20:30 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- Newcastle United | ||
1.783.50ဂိုးပေါ်် | 2.113.50ဂိုးအောက် | 22 |
Jan 4 20:30 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- Newcastle United | ||
2.234.00ဂိုးပေါ်် | 1.694.00ဂိုးအောက် | 22 |
Jan 4 20:30 တော့တင်ဟမ်ဟော့စပါး -vs- Newcastle United | ||
1.593.25ဂိုးပေါ်် | 2.403.25ဂိုးအောက် | 22 |
Jan 4 23:00 အက်စတွန်ဗီလာ -vs- Leicester City | ||
1.833.00ဂိုးပေါ်် | 2.053.00ဂိုးအောက် | 22 |
